Change Language: 中文 | English
磁瓦


马鞍山市鑫洋永磁有限责任公司
磁瓦产品规格表
序号 产品编号 外径 内径 弦长 轴高 厚度 性能牌号 Br(mT) Hcb(kA/m) Hcj(kA/m) 备注
1 XY-W001 29 22.5 52 56 6.45 400/270 ≥390 ≥240    
2 XY-W002 23.75 17.6 41.5 34 6.15 400/270 ≥390 ≥250    
3 XY-W002-1 23.75 18 39.5 45 6.35 400/270 ≥390 ≥250    
4 XY-W002-2 23.75 18 39.5 35 6.35 400/270 ≥390 ≥250    
5 XY-W002-3 23.75 18 39.5 30 6.35 400/270 ≥390 ≥250    
6 XY-W002-4 24 17.5 41 45 6.5 400/270 ≥390 ≥250    
7 XY-W002-5 24 19.5 41 45 4.5 400/270 ≥390 ≥250    
8 XY-W003 104.5 96.5 66 26 8 400/270 ≥390 ≥250    
9 XY-W004 16.9 12.1 30 27 4.8 400/270 ≥390 ≥250    
10 XY-W005 16.9 12.1 30 37 4.8 400/270 ≥390 ≥250    
11 XY-W006 36 27.5 63 40 8.6          
12 XY-W007 35 30.3 63.3 40 6.1 400/320 ≥390   ≥310  
13 XY-W008 27.7 21.7 50 45 6 400/280 ≥385   ≥280  
14 XY-W009-1 34.67 27.68 66.89 19.05 6.99 400/280 ≥385   ≥280  
15 XY-W009-2 34.67 27.68 66.89 25.4 6.99 400/270 ≥390 ≥255    
16 XY-W009-3 34.67 27.68 66.89 31.75 6.99          
17 XY-W009-4 34.67 27.68 66.89 38.1 6.99          
18 XY-W010 36 30 64 82 8.7          
19 XY-W011 28 21.5 50 38 6.5          
20 XY-W012 48.25 33.25 84.4 40.2 13.9          
21 XY-W013 19.75 14.7 35.8 40 5.05          
22 XY-W014 35.5 27.3 62 70 8.2          
23 XY-W015 35.5 27.3 62 50 8.2          
24 XY-W015-1 35.5 27 62.5 50 8.5          
25 XY-W015-2 35.5 27.3 62 40 8.2          
26 XY-W016 35.5 27.3 62 45 8.2          
27 XY-W017 25 19.5 45 58 5.5          
28 XY-W018 27.7 21.8 50 45 5.9          
29 XY-W019 28 22.4 51 45 5.6          
30 XY-W020 36 28.6 62 50 7.4          
31 XY-W021 27.5 20.6 46 36 6.9 400/270 ≥390 ≥255    
32 XY-W022 28 21.5 50 38 6.5 400/270 ≥395 ≥250    
33 XY-W022-1 28 21.5 50 47 6.5 400/271 ≥395 ≥250    
34 XY-W022-2 28 21.5 50 47 6.5 400/320 ≥390   ≥310  
35 XY-W023 28.1 21.5 50 40 6.6 400/270 ≥390 ≥265    
36 XY-W024 34.1 27.5 60 41.45 6.66          
37 XY-W025 34.4 26.8 64.5 32 7.6          
38 XY-W025-1 34.4 26.8 64.5 51 7.6          
39 XY-W025-2 34.5 26.8 64.5 70 7.6          
40 XY-W026 56.4 46.5 103 92.5 14.25          
41 XY-W027 62.5 55 29.45 24 7.5 400/270 ≥390 ≥255    
42             410/330 ≥400   ≥320  
43 XY-W028 32.61 27.8 55.1 40 4.81          
44 XY-W029 27.6 22.5 51 38 6.6          
45 XY-W030 27.5 20.5 46.5 85 7          
46 XY-W031 30 23.5 52 45 6.5          
47 XY-W032 35.5 27 63 70 8.5          
48 XY-W033 33 25.7 57 60 7.3          
49 XY-W034 29 23.5 54 39.5 6.3          
50 XY-W035 35.6 28.75 64 41 7.5          
51 XY-W036 65 56.65 37.6 26.5 8.35          
52 XY-W037 32.5 27 59.5 32 6.4          
53 XY-W038 47.5 40.5 54.65 25 7 400/270 ≥390 ≥255    
54 XY-W039 35.5 26.85 62 39 8.65 400/270 ≥385 ≥260    
55 XY-W040 32 25.5 57 40 6.3          
56 XY-W041 21.5 16.5 38.5 32 5          
57 XY-W042 24 18.5 41 35 5.5          
58 XY-W044 32.5 25.6 57 40 6.9          
59 XY-W045 35.55 28.5 61.3 50 6.5          
60 XY-W046 37 28.1 62 36 8.9          
61 XY-W046-1 37 28.1 62 48 8.9          
62 XY-W047 36 28 64.5 40 8          
63 XY-W047-1 36 28 64.5 50 8          
64 XY-W048 34.5 25.6 62 50 8.9          
65 XY-W049 71.7 64.6 31 22 7.5          
66 XY-W050 52 45.5 31 21 6.5          
67 XY-W051 52 45.5 27.8 29 6.5          
68 XY-W052 51.8 43 39.5 21 8.8 410/250 ≥400 ≥240 ≥245  
69 XY-W053 72 60.4 29.1 34 9.6 420/330 ≥410   ≥326  
70 XY-W054 48 41 56 35 7          
71 XY-W055 43 36 40 20 7          
72 XY-W056 24 18.6 40.6 36 5.4          
73 XY-W058 67.4 60.4 28 24 7          
74 XY-W059 52.4 43.6 60 32 8.6 410/250 ≥400 ≥245    
75 XY-W060 24 18 43 43 6 390/310 ≥380   ≥300  
76 XY-W061 31 23.8 33 45.5 7.2 390/310 ≥380   ≥300  
77 XY-W062 36 26.7 36 70 9.3          
78 XY-W063 28.25 22.25 51.6 70 6          
79 XY-W064 31 23.5 33 46 7.5 390/310 ≥385   ≥295  
80 XY-W065 31 23.6 33 45.5 7.4 390/310 ≥385   ≥295  
81 XY-W066 17.526 12.192 31.2 34.295 5.334 400/270 ≥395   ≥260  
82 XY-W068 29.4 21.2 51.4 36 8.6          
83 XY-W069 27.7 21.7 49.2 45 6.4          
84 XY-W070 27.7 23 49.2 45 6.4          
85 XY-W071 48 42.15 50 27 6.85          
86 XY-W072 50 38 87 60 12 400/280 ≥390   ≥270  
87 XY-W073 60 42.5 116 52 17.5 390/310 ≥380   ≥280  
88 XY-W074 25.9 16.9 33.2 42 9 400/270 ≥390 ≥250    
89 XY-W075 23.6 18.7 43.6 20 4.9 400/270 ≥390 ≥250    
90 XY-W077 28.5 21 55 30 7.5 390/310 ≥380   ≥300  
91 XY-W078 20.5 15.75 37.5 35 4.75 390/310 ≥380   ≥290  
92 XY-W079 36 27 64 55 8.8          
93 XY-W080 37 26.8 64.65 60 10.2 400/280 ≥390   ≥270  
94 XY-W081 28 23 49.2 45 6.2          
95 XY-W082 50.6 42.675 45 60 5.4          
96 XY-W083 61 55 48.2 42.3 5.9          
97 XY-W083-2 61 55 48.2 28.3 5.9          
98 XY-W084 28 21.5 50 50 6.5          
99 XY-W085 48.5 41 53 40 7.5 400/280 ≥390   ≥270  
100 XY-W086 47.5 40.6 52 60 6.9          
101 XY-W087 34.55 29.85 34.5 25 4.7 400/270 ≥390   ≥260  
102 XY-W088 33 25.5 58 40 7.5 400/280 ≥390   ≥270  
103 XY-W089 35.5 26.75 63 33 8.75 400/280 ≥390   ≥270  
104 XY-W090 31.4 25.4 55 38 6          
105 XY-W091 28.7 23.5 30 45 5.23          
106 XY-W092 35.8 27 64 50 8.8          
107 XY-W093 35 27 62 30 8          
108 XY-W094 29 19 34 25 10          
109 XY-W095 35.3 27 62 50 8.4          
110 XY-W096 30.5 23.5 55 50 7          
111 XY-W097 35.7 27 64 40 8.6          
112 XY-W098 35.7 28 64 50 7.7          
113 XY-W099 35.2 33 66 43 7.2          
可按照客户图纸尺寸进行加工
当前第【1】页,共【3】页 【下一页】 【末页】
磁瓦马鞍山市鑫洋永磁有限公司