Change Language: 中文 | English
磁粉



鑫洋公司锶钡铁氧体预烧料磁性能
牌号 Br   Hcb   Hcj   (BH)max  
TYPE Mt Gs KA/m  Koe KA/m  Koe KJ/m3 mGOe
BNY25 360-380 3.6-3.8 150-180 1.85-2.26 160-290 2.0-2.38 22.5-25 2.8-3.1
SMY28 380-440 3.8-4.4 180-200 2.26-2.5 190-220 2.38-2.76 25.0-30.0 3.1-3.8
SM30H-1 370-390 3.7-3.9 205-240 2.57-3.0 220-255 2.76-3.2 25.0-28.5 3.1-3.6
SM20H-2 400-440 4.0-4.4 220-240 2.3-2.5 230-250 2.9-3.15 31.0-34.0 3.8-4.2
SM30H-2 400-420 4.0-4.2 280-295 3.52-3.7 318-335 4.0-4.2 31.0-35.0 3.9-4.4
SM33 410-430 4.1-4.3 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 31.5-35 4.0-4.4
SM35 400-410 4.0-4.1 175-195 2.2-2.45 180-200 2.26-2.51 30.0-32.0 3.8-4.4

工艺要点:
1.如用户购入颗粒料,磨至3-5um后进磨机加添加剂粒磨到≤1um再成型;如用户购入粗粉可直接计入磨机加添加剂磨至粒度≤1um后使用。
2.成型料浆水分应控制在32%-37%成型压力≥4000n/cm3,成型磁场≥560ka/m。
烧结温度1260℃,世界烧结温度视小试情况而定。
磁瓦马鞍山市鑫洋永磁有限公司